諾力 PT20經典款全電動搬運車
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:PT20
產品特點:
? 結實的底盤及防護圍板可以有效防止車體和內部零部件免受外界的機械沖擊
金屬的電池箱蓋******限度的減少維修和電池的損壞。
? 優(yōu)良的人機工程學設計使其具有:穩(wěn)定性高、維護方便、安全可靠、操作舒
適、噪音低、高效節(jié)能等優(yōu)點。
? 可選配帶有防護臂的可折疊式踏板,選配諾力電動轉向系統(tǒng)。
? 進口的驅動系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)。
- 基本參數
- 詳情說明
- 相冊
產品型號 | PT20 | PT20 US | |
訂 貨 號 | B0601 | B0601 | |
操作方式 | 步行式/站駕式 | ||
額定載荷能力 | Q(kg) | 2000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前軸至支架距離 | x(mm) | 965 | 1083 |
軸距 | y(mm) | 1388 | 1524 |
自重(含電瓶) | kg | 634(含踏板) | 610 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 960/1674 | 1140/1470 |
軸負載,空載時前/后軸(含電瓶) | kg | 514/120 | 505/105 |
輪胎尺寸-驅動側 | 聚氨酯 | Ф230×75 | Ф230×75 |
輪胎尺寸-承重側 | 聚氨酯 | Ф84×84 | Ф82×100 |
提升高度 | h3(mm) | 120 | 120 |
作業(yè)時手柄最小/******高度 | h14(mm) | 946/1338 | |
貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 | 83 |
總體長度 | l1(mm) | 1762 | 1850 |
車體長度 | l2(mm) | 612 | 630 |
車體寬度 | b1(mm) | 729 | |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/173/1150 | 60/173/1220 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 | |
最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | 23 |
通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2250 | 2385 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1585 | 1720 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.027/0.035 | |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.042/0.027 | |
爬坡力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
剎車 | 電磁制動 | ||
驅動電機功率 | kw | 1.3 | |
提升電機功率 | kw | 0.8 | |
電壓 | V | 24 | |
容量 | Ah | 210 | |
行走控制 | 交流速度控制 | ||
平均噪音 | dB(A) | 69 | 69 |
PT20是一款適用于中長距離下貨物輸送車輛(選配可折疊式踏板),是可滿足大多數應用場合的理想選擇。交流驅動系統(tǒng)和選配的電動轉向系統(tǒng)保證了車輛的高作業(yè)能力。 | |
主要特點 ·交流驅動系統(tǒng)。
·具有CAN-BUS總線技術且符合人體工學的手柄。 ·鑰匙開關,急停開關和蓄電池電量表。 ·鋼制蓄電池和驅動車架外罩。 ·可選配典型美式帶短貨叉頭的貨叉架。
·可選配帶有防護臂的懸浮可折疊式踏板。
|