品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):PSB12、PSB15、PS16W
產(chǎn)品特點(diǎn):
? PSE/PSB-系列和PS16W適合中等程度的堆垛作業(yè),載荷為1.2T/1.5T/1.6T。
? 寬門(mén)架,高起升載荷,具有良好的視野。
? 耐用并且符合人體工程學(xué)的各種存儲(chǔ)區(qū)域。
? 可折疊踏板和防護(hù)臂(選配)。
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào) | PSB12 | PSB15 | PS16W | |
訂 貨 號(hào) | C0401 | C0402 | C0403 | |
操作方式 | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 | |
額定載荷能力 | Q(kg) | 1200 | 1500 | 1600 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
前軸至支架距離 | x(mm) | 684 | 684 | 784 |
軸距 | y(mm) | 1196 | 1235 | 1336 |
自重(含電瓶) | kg | 960 | 1035 | 1450 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 830/1330 | 880/1655 | 1400/1650 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 730/230 | 780/255 | 1130/320 |
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 2096 | 1946 | 2102 |
自由提升高度 | h2(mm) | 120 | 150 | / |
提升高度 | h3(mm) | 3119 | 2819 | 4515 |
門(mén)架展開(kāi)高度 | h4(mm) | 3596 | 3281 | 5112 |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 985/1420 | 985/1420 | 961/1396 |
門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 81 | 81 | 85 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1846/1946 | 1883/1983 | 1895/1995 |
車(chē)體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 695/795 | 733/833 | 746/846 |
車(chē)體寬度 | b1b2(mm) | 910 | 910 | 1050 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
通道寬度,托盤(pán)尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2320/2420 | 2360/2460 | 2400/2500 |
通道寬度,托盤(pán)尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2215/2315 | 2250/2350 | 2350/2450 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1400/1500 | 1440/1540 | 1550/1650 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | 0.105/0.15 | 0.10/0.16 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 | 0.095/0.12 |
爬坡力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
電池重量 | kg | 200 | 200 | 250 |
驅(qū)動(dòng)控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |
平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 | ﹤70 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
· PSE/PSB-系列和PS16W適合中等程度的堆垛作業(yè),載荷為1200kg/1500kg/1600kg。 主要特性:
|