品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):PS12L、PS16L、PS20L
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 長(zhǎng)手柄設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)和安全性,操作者在進(jìn)行工作時(shí),能與車輛
保持安全距離。提供操作者充裕的操控空間。
? 交流驅(qū)動(dòng)技術(shù),無論是平穩(wěn)加速還是突然加速,均可以提供更好的性能、
效率和可靠性。
? 使用進(jìn)口高品質(zhì)核心組件,具有性能和可靠性。
? 穩(wěn)健可靠的設(shè)計(jì),整體式箱蓋,積木化結(jié)構(gòu),拆裝簡(jiǎn)便,服務(wù)和維護(hù)容易。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào) | PS12L(3600) | PS12L(4600) | PS16L(4600) | PS20L(4600) | |
訂 貨 號(hào) | C0601 | C0601 | C0602 | C0603 | |
操作方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷能力 | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
前軸至支架距離 | x(mm) | 647 | 637 | 647 | 647 |
軸距 | y(mm) | 1248 | 1248 | 1293 | 1492 |
自重(含電瓶) | kg | 1007 | 1150 | 1340 | 1579 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 684/1523 | 735/1610 | 930/2010 | 1000/2579 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 610/397 | 720/430 | 850/490 | 900/679 |
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2308 | 2108 | 2108 | 2228 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1760 | 1520 | 1520 | 1520 |
提升高度 | h3(mm) | 3530 | 4530 | 4530 | 4530 |
作業(yè)時(shí)門架******高度 | h4(mm) | 4088 | 5088 | 5088 | 5208 |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 850/1385 | 850/1385 | 850/1385 | 850/1385 |
門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1919 | 1929 | 1964 | 2100 |
車體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 769 | 779 | 814 | 950 |
總體寬度 | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2336 | 2346 | 2406 | 2536 |
通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2323 | 2333 | 2393 | 2523 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1440 | 1440 | 1510 | 1640 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 5.7/6.0 | 5.4/6.0 |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.09/0.14 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.25/0.2 | 0.28/0.23 | 0.28/0.23 | 0.28/0.23 |
爬坡力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
電壓/容量 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/270 | 24/350 |
電池重量 | kg | 175 | 175 | 230 | 288 |
驅(qū)動(dòng)控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |
平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 | ﹤70 | ﹤70 |
優(yōu)勢(shì) 長(zhǎng)手柄設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)和安全性 操作者在進(jìn)行工作時(shí),能與車輛保持安全距離。提供操作者充裕的操控空間。 交流驅(qū)動(dòng)技術(shù),無論是平穩(wěn)加速還是突然加速,均可以提供更好的性能、效率和可靠性。 可選電控比例升降,確保每一次升降高度的準(zhǔn)確定位和堆垛。 使用進(jìn)口高品質(zhì)核心組件,具有性能和可靠性。 穩(wěn)健可靠的設(shè)計(jì),整體式箱蓋,積木化結(jié)構(gòu),拆裝簡(jiǎn)便,服務(wù)和維護(hù)容易。
電池容量與產(chǎn)品型號(hào)高度匹配,發(fā)揮極致功效: ?PS 12L配180 Ah 2VBS電池,適用于輕型車型,在受限區(qū)域具備良好的機(jī)動(dòng)性。 ?p16l與270 Ah 3VBS電池,耐用,穩(wěn)定。 ?PS 20L, 350 AH DIN 3PzS電池,適用于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行和多班次。 并可選側(cè)拉式電瓶結(jié)構(gòu),寬腿 |