自行走高空取料平臺
品牌:甲田/JT-LIFT(自營)
型號:FSEP3-2.7、FSEP3-3.3、FSEP3-4、FSEP3-4.5
產(chǎn)品特點:
? 超大載貨平臺,適用性廣
? 傾斜保護系統(tǒng),安全性高
? 標(biāo)準(zhǔn)運輸叉車孔,方便運輸
? 雙電瓶
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
產(chǎn)品型號 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4 | FSEP3-4.5 | |
訂 單 號 | G6101 | G6102 | G6103 | G6104 | |
平臺******高度 | (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
機器******高度 | (mm) | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
低座離地距離 | (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
平臺額定載荷 | (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平臺尺寸 | (mm) | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 600*640 |
最高駕駛速度(平臺降下) | (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高駕駛速度(平臺升起) | (km/h) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
******爬坡能力 | (%) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅(qū)動輪尺寸 | (mm) | Ф230×80 | Ф230×80 | Ф230×80 | Ф230×80 |
萬向輪尺寸 | (in) | 6 | 6 | 6 | 6 |
驅(qū)動電機 | (V/kw) | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
舉升電機 | (V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免維護電池 | (V/Ah) | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 |
充電器 | (V/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整機長度 | (mm) | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整機寬度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
整機高度 | (mm) | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整機重量 | (kg) | 430 | 450 | 660 | 680 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選裝配置 |
? 比例控制 | ? 超重傳感器 |
? 平臺自鎖門 | ? 底盤塑料保護罩 |
? 全行程行走 | ? 平臺工作燈 |
? 無痕輪胎 | |
? 4×2驅(qū)動 | |
? 自動剎車系統(tǒng) | |
? 緊急下降系統(tǒng) | |
? 緊急停止按鈕 | |
? 油管防爆系統(tǒng) | |
? 故障診斷系統(tǒng) | |
? 傾斜保護系統(tǒng) | |
? 動作蜂鳴 | |
? 喇叭 | |
? 工作時間表 | |
? 坑洞保護系統(tǒng) | |
? 充電保護系統(tǒng) | |
? 頻閃燈 |